2002 Peugeot Partner Diesel (1.9L) Probeg 327,682
IDDataLitrStoimostKilometrLit \ 100kmKm\LProbegZena
378 2012-05-10 46.285 7.91 6527.1 14.093403960.17
377 2012-04-27 44.8 361.54 5927.57 13.213397448.07
376 2012-04-02 47.22 381.07 6207.62 13.133391528.07
375 2012-03-14 45.72 370.79 5957.68 13.013385328.11
374 2012-02-28 45.605 358.49 5977.64 13.093379377.86
373 2012-02-10 45.97 354.43 6127.51 13.313373407.71
372 2012-01-28 44.245 337.63 5547.99 12.523367287.63
371 2012-01-10 45.76 342.74 5388.51 11.763361747.49
370 2011-12-25 47.175 355.74 6287.51 13.313356367.54
369 2011-12-05 46.815 353.02 6327.41 13.53350087.54
368 2011-11-18 46.905 347.6 6227.54 13.263343767.41
367 2011-11-02 46.35 343.45 6756.87 14.563337547.41
366 2011-10-20 42.865 315.52 6246.87 14.563340797.36
365 2011-10-02 46.47 342.02 6736.9 14.483339747.36
364 2011-09-16 45.5 331.24 6477.03 14.223333017.28
363 2011-09-01 44.85 326.51 6436.98 14.343326547.28
362 2011-08-11 46.875 363.32 6157.62 13.123320117.75
361 2011-07-12 45.91 341.11 6557.01 14.273313967.43
360 2011-07-03 47.515 353.07 7176.63 15.093307417.43
359 2011-06-19 43.38 325.78 5967.28 13.743300247.51
358 2011-06-02 44.635 335.25 6167.25 13.83294287.51
357 2011-05-17 45.885 350.6 6147.47 13.383288127.64
356 2011-04-30 42.98 327.08 5168.33 12.013281987.61

1999 Citroen Berlingo Diesel (1.9L) Probeg 480,000
IDDataLitrStoimostKilometrLit \ 100kmKm\LProbegZena
354 2011-03-21 54.405 398.28 6798.01 12.485284717.32
353 2011-02-25 51.555 362.98 5998.61 11.625277927.04
352 2011-02-03 52.785 374.64 6867.69 135271937.1
351 2011-01-14 46.54 342.53 6367.32 13.675265077.36
350 2010-12-24 56.534 399.7 54310.41 9.65258717.07
349 2010-12-09 44.445 299.15 7336.06 16.495253286.73
348 2010-11-22 54.745 361.9 8936.13 16.315245956.61
347 2010-11-22 7.222 50.48 1186.12 16.345237026.99
346 2010-10-26 59.269 374.58 7907.5 13.335235846.32
345 2010-10-13 54.299 370.86 8576.34 15.785227946.83
344 2010-09-19 49.904 311.91 6687.47 13.395219376.25
343 2010-09-08 18.911 124.62 2537.47 13.385212696.59
342 2010-09-01 52.15 325.94 6707.78 12.855210166.25
341 2010-08-17 57.75 379.42 7517.69 135203466.57
340 2010-07-31 59.033 364.96 7627.75 12.915195956.18
339 2010-07-11 55.91 415.97 7447.51 13.315188337.44
338 2010-06-22 55.541 403.78 7907.03 14.225180897.27
337 2010-05-31 54.843 393.22 7916.93 14.425172997.17
336 2010-05-05 54.557 391.17 7886.92 14.445165087.17
335 2010-04-16 43.324 302.4 6047.17 13.945157206.98
334 2010-03-28 52.473 356.29 7007.5 13.345151166.79
333 2010-03-05 45.625 302.95 6646.87 14.555144166.64
332 2010-02-08 36.643 212.9 3919.37 10.675137525.81
331 2010-01-27 56.521 361.16 6868.24 12.145133616.39
330 2010-01-05 54.277 340.86 6987.78 12.865126756.28
329 2009-12-07 56.36 353.94 7207.83 12.785119776.28
328 2009-11-13 56.868 357.13 8107.02 14.245112576.28
327 2009-10-19 51.021 280.62 5738.9 11.235104475.5
326 2009-09-18 54.241 384.57 7307.43 13.465098747.09
325 2009-08-18 56.795 377.69 7917.18 13.935091446.65
324 2009-07-23 30.583 175.85 4496.81 14.685083535.75
323 2009-07-10 62.883 360.32 8057.81 12.85079045.73
322 2009-06-19 55.202 334.52 7906.99 14.315070996.06
321 2009-06-05 55.787 394.97 7917.05 14.185063097.08
320 2009-05-21 56.788 390.7 7527.55 13.245055186.88
319 2009-04-12 53.425 288.5 6787.88 12.695047665.4
318 2009-03-26 56.462 357.4 9687.49 13.365040886.33
317 2009-03-15 43.592 199.65 5607.78 12.855031204.58
316 2009-02-26 58.213 318.43 7008.32 12.025025605.47
315 2009-02-10 55.791 284.53 7657.29 13.715018605.1
314 2009-01-25 44.216 231.25 5799.02 11.095010955.23
313 2009-01-07 53.311 260.01 6308.46 11.825005164.88
312 2008-12-25 57.457 293.03 6798.46 11.824998865.1
311 2008-12-04 55.819 357.24 7707.25 13.794992076.4
310 2008-11-22 55.981 363.88 8106.91 14.474984376.5
309 2008-11-12 54.668 355.34 7007.81 12.84976276.5
308 2008-10-30 51.605 375.17 6787.61 13.144969277.27
307 2008-10-17 50.551 367.51 7706.57 15.234962497.27
306 2008-09-28 56.731 422.74 7078.02 12.464954797.45
305 2008-09-15 56.418 421.44 7657.37 13.564947727.47
304 2008-09-01 56.021 418.48 7307.67 13.034940077.47
303 2008-08-20 55.859 411.12 8626.48 15.434932777.36
302 2008-08-10 47.129 333.67 5738.22 12.164924157.08
301 2008-07-31 57.977 434.25 7857.39 13.544918427.49
300 2008-07-18 55.444 421.93 7367.53 13.274910577.61
299 2008-07-03 58.316 429.79 8157.16 13.984903217.37
298 2008-07-02 10.031 81.01 1407.17 13.964895068.08
297 2008-06-20 56.486 411.78 7797.25 13.794893667.29
296 2008-06-07 49.613 358.21 7047.05 14.194885877.22
295 2008-05-30 41.761 298.59 7746.43 15.554878837.15
294 2008-05-20 62.661 448.01 7808.03 12.454871097.15
293 2008-05-07 55.249 394.48 9406.73 14.864863297.14
292 2008-04-28 52.743 360.23 5709.25 10.814853896.83
291 2008-04-17 46.853 337.34 7216.5 15.394848197.2
290 2008-04-04 54.368 378.4 7237.52 13.34840986.96
289 2008-03-22 51.283 356.93 7476.87 14.574833756.96
288 2008-03-12 58.311 379.6 7597.68 13.024826286.51
287 2008-03-10 10.071 68.12 1317.69 13.014818696.76
286 2008-03-06 14.811 96.97 1937.67 13.034817386.55
285 2008-02-25 56.571 354.13 6758.38 11.934815456.26
284 2008-02-13 56.295 352.97 6728.38 11.944808706.27
283 2008-02-11 16.591 100.85 1988.38 11.934801986.08

1990 Mitsubishi Lancer GLX (1.5L) Probeg 280,000
IDDataLitrStoimostKilometrLit \ 100kmKm\LProbegZena
281 2008-02-05 42.599 254.32 40210.6 9.443148735.97
280 2008-01-30 39.781 240.27 31712.55 7.973144716.04
279 2008-01-23 40.863 254.17 36211.29 8.863141546.22
278 2008-01-16 46.508 289.28 43310.74 9.313137926.22
277 2008-01-09 20.541 124.03 16612.37 8.083133596.04
276 2008-01-07 39.585 246.22 36011 9.093131936.22
275 2008-01-01 41.866 260.41 36011.63 8.63128336.22
274 2007-12-27 41.873 262.96 35811.7 8.553124736.28
273 2007-12-21 39.543 248.33 33911.66 8.573121156.28
272 2007-12-17 39.597 248.67 35311.22 8.913117766.28
271 2007-12-12 32.685 205.26 25712.72 7.863114236.28
270 2007-12-06 42.375 266.12 38211.09 9.013111666.28
269 2007-11-29 45.733 279.89 40111.4 8.773107846.12
268 2007-11-25 34.125 208.85 29911.41 8.763103836.12
267 2007-11-21 36.708 224.65 28312.97 7.713100846.12
266 2007-11-15 29.538 180.77 24811.91 8.43098016.12
265 2007-11-05 40.632 248.67 37710.78 9.283095536.12
264 2007-10-30 37.644 224.36 31511.95 8.373091765.96
263 2007-10-24 41.09 244.9 40310.2 9.813088615.96
262 2007-10-21 37.671 217.72 32111.74 8.523084585.78
261 2007-10-15 44.685 266.32 38611.58 8.643081375.96
260 2007-10-10 37.232 221.9 28013.3 7.523077515.96
259 2007-10-02 39.542 235.67 30612.92 7.743074715.96
258 2007-09-25 37.283 215.87 4558.19 12.23071655.79
257 2007-09-20 36.348 210.45 29912.16 8.233067105.79
256 2007-09-20 50.875 296.11 39312.95 7.723064115.82
255 2007-09-14 36.733 212.68 28412.93 7.733060185.79
254 2007-09-08 39.773 230.29 36310.96 9.133057345.79
253 2007-09-04 42.126 243.91 34612.18 8.213053715.79
252 2007-08-31 38.692 233.31 3929.87 10.133050256.03
251 2007-08-28 26.801 156.76 21612.41 8.063046335.85
250 2007-08-24 34.648 208.93 33010.5 9.523044176.03
249 2007-08-20 42.018 253.37 39910.53 9.53040876.03
248 2007-08-16 35.984 216.98 30811.68 8.563036886.03
247 2007-08-09 39.228 236.54 38510.19 9.813033806.03
246 2007-08-04 38.376 231.41 37710.18 9.823029956.03
245 2007-07-30 33.977 209.3 30311.21 8.923026186.16
244 2007-07-24 27.517 169.5 27010.19 9.813023156.16
243 2007-07-20 36.626 225.62 35610.29 9.723020456.16
242 2007-07-13 37.875 233.31 35510.67 9.373016896.16
241 2007-07-05 36.456 224.57 36410.02 9.983013346.16
240 2007-06-28 35.098 211.99 30611.47 8.723009706.04
239 2007-06-23 32.891 198.99 31910.31 9.73006646.05
238 2007-06-18 33.061 200.02 3459.58 10.443003456.05
237 2007-06-13 36.646 221.71 33510.94 9.143001766.05
236 2007-06-08 32.014 193.68 30310.57 9.462998416.05
235 2007-06-04 34.031 205.89 3479.81 10.22995386.05
234 2007-05-31 32.822 195.95 31310.49 9.542991915.97
233 2007-05-27 29.444 175.78 3418.63 11.582988785.97
232 2007-05-26 21.391 111.44 2408.91 11.222985375.21
231 2007-05-23 33.281 198.69 29411.32 8.832982975.97
230 2007-05-24 15.821 94.45 1709.31 10.752980035.97
229 2007-05-17 33.671 201.01 3689.15 10.932978335.97
228 2007-05-12 18.278 109.67 1929.52 10.52974656
227 2007-05-12 8.845 52.8 8011.06 9.042972735.97
226 2007-05-09 36.501 217.91 33011.06 9.042971935.97
225 2007-05-02 9.501 56.72 1267.54 13.262968635.97
224 2007-05-01 34.271 198.45 28811.9 8.42967375.79
223 2007-04-24 29.013 165.66 3019.64 10.372964495.71
222 2007-04-21 33.585 191.77 30810.9 9.172961485.71
221 2007-04-15 35.251 201.28 35210.01 9.992958405.71
220 2007-04-07 27.904 157.94 3109 11.112954885.66
219 2007-04-06 14.527 82.95 10613.7 7.32951785.71
218 2007-04-01 35.244 201.24 30011.75 8.512950725.71
217 2007-03-21 30.612 166.84 30010.2 9.82947725.45
216 2007-03-15 35.117 191.39 30911.36 8.82944725.45
215 2007-03-06 35.301 186.01 32410.9 9.182941635.27
214 2007-02-28 36.891 184.46 33111.15 8.972938395
213 2007-02-24 38.388 198.85 3889.89 10.112935085.18
212 2007-02-19 36.807 190.66 30512.07 8.292931205.18
211 2007-02-13 37.154 192.46 30012.38 8.072928155.18
210 2007-02-07 36.759 190.41 25414.47 6.912925155.18
209 2007-01-29 36.854 198.27 30312.16 8.222922615.38
208 2007-01-22 32.628 175.54 29710.99 9.12919585.38
207 2007-01-17 32.067 172.52 30210.62 9.422916615.38
206 2007-01-12 23.632 127.14 21411.04 9.062913595.38
205 2007-01-08 36.627 197.05 31211.74 8.522911455.38
204 2007-01-01 36.371 195.68 30312 8.332908335.38
203 2006-12-25 32.991 179.8 30011 9.092905305.45
202 2006-12-18 38.963 212.35 33311.7 8.552902305.45
201 2006-12-11 33.017 179.94 29211.31 8.842898975.45
200 2006-12-04 35.104 191.32 32010.97 9.122896055.45
199 2006-11-26 32.791 177.07 28711.43 8.752892855.4
198 2006-11-17 35.794 193.29 31511.36 8.82889985.4
197 2006-11-08 34.491 186.25 30211.42 8.762886835.4
196 2006-11-01 33.153 179.03 30111.01 9.082883815.4
195 2006-10-24 35.021 188.76 3549.89 10.112880805.39
194 2006-10-16 25.011 130.29 2749.13 10.962877265.21
193 2006-10-14 25.453 137.19 23210.97 9.112874525.39
192 2006-10-11 32.477 175.05 30810.54 9.482872205.39
191 2006-10-03 34.249 178.44 27412.5 82869125.21
190 2006-09-26 34.074 200.01 27012.62 7.922866385.87
189 2006-09-14 31.148 182.84 25912.03 8.322863685.87
188 2006-09-08 34.312 201.41 30811.14 8.982861095.87
187 2006-09-03 30.689 180.14 30110.2 9.812858015.87
186 2006-08-31 7.819 50.12 3522.34 4.482855006.41
185 2006-08-28 34.024 218.09 3689.25 10.822854656.41
184 2006-08-26 25.001 160.25 19013.16 7.62850976.41
183 2006-08-21 34.364 220.27 29711.57 8.642849076.41
182 2006-08-15 14.44 91.83 13510.7 9.352846106.36
181 2006-08-11 35.005 224.38 33210.54 9.482844756.41
180 2006-08-04 35.071 230 32110.93 9.152841436.56
179 2006-07-30 28.887 180.25 3019.6 10.422838226.24
178 2006-07-20 29.951 181.51 24312.33 8.112835216.06
177 2006-07-20 8.251 50.01 6812.13 8.242832786.06
176 2006-07-14 32.203 200.95 27811.58 8.632832106.24
175 2006-07-05 32.511 202.87 31010.49 9.542829326.24
174 2006-07-05 30.646 190.01 15220.16 4.962826226.2
173 2006-06-29 31.319 194.18 30510.27 9.742824706.2
172 2006-06-21 28.547 176.99 28210.12 9.882821656.2
171 2006-06-16 28.285 175.37 27510.29 9.722818836.2
170 2006-06-09 32.954 204.31 3369.81 10.22816086.2
169 2006-06-03 36.411 225.75 30911.78 8.492812726.2
168 2006-05-25 31.824 197.27 3489.14 10.942809636.2
167 2006-05-19 32.373 200.71 31010.44 9.582806156.2
166 2006-05-14 32.188 199.57 30510.55 9.482803056.2

1993 Toyota Hulex Diesel (2.8L) Probeg 540,000
IDDataLitrStoimostKilometrLit \ 100kmKm\LProbegZena
164 2006-04-29 36.941 169.56 3809.72 10.2954629554.59
163 2006-04-17 28.645 131.19 2999.58 10.4454625754.58
162 2006-04-07 25.812 118.48 2809.22 10.8554622764.59
161 2006-03-30 40.962 183.33 4509.1 10.9954619964.48
160 2006-03-22 38.471 188.5 3949.76 10.2454615464.9
159 2006-03-09 30.377 148.85 3099.83 10.1754611524.9
158 2006-02-26 29.394 144.03 3877.6 13.1754608434.9
157 2006-02-25 10.001 64.02 1119.01 11.154604566.4
156 2006-02-23 33.585 164.57 3459.73 10.2754603454.9
155 2006-02-14 35.254 172.74 3829.23 10.8454600004.9
154 2006-02-02 36.971 178.19 4109.02 11.0954596184.82
153 2006-01-31 33.645 164.86 3749 11.1254592084.9
152 2006-01-16 40.07 185.92 4468.98 11.1354588344.64
151 2006-01-04 28.567 132.55 3179.01 11.154583884.64
150 2005-12-29 38.137 174.67 4298.89 11.2554580714.58
149 2005-12-22 32.744 149.97 3589.15 10.9354576424.58
148 2005-12-12 37.641 172.4 4308.75 11.4254572844.58
147 2005-11-30 40.158 197.18 4588.77 11.454568544.91
146 2005-11-20 37.662 184.92 4089.23 10.8354563964.91
145 2005-11-09 20.265 99.5 17811.38 8.7854559884.91
144 2005-11-03 30.101 147.79 3488.65 11.5654558104.91
143 2005-10-30 37.864 191.21 4348.72 11.4654554625.05
142 2005-10-21 23.987 121.13 2669.02 11.0954550285.05
141 2005-10-14 35.834 180.96 3979.03 11.0854547625.05
140 2005-09-27 35.161 171.58 3719.48 10.5554543654.88
139 2005-09-18 40.759 198.9 4109.94 10.0654539944.88
138 2005-09-07 38.261 186.71 4179.18 10.954535844.88
137 2005-08-25 32.381 147.33 3359.67 10.3554531674.55
136 2005-08-13 36.332 153.68 4039.02 11.0954528324.23
135 2005-08-03 36.791 155.63 3909.43 10.654524294.23
134 2005-07-24 36.038 153.88 4018.99 11.1354520394.27
133 2005-07-14 40.782 174.14 4369.35 10.6954516384.27
132 2005-06-30 45.269 187.87 5048.98 11.1354512024.15
131 2005-06-16 38.359 152.67 4378.78 11.3954506983.98
130 2005-06-14 39.841 165.34 4219.46 10.5754502614.15
129 2005-06-06 39.008 150.18 4458.77 11.4154498403.85
128 2005-05-30 34.883 138.83 4148.43 11.8754493953.98
127 2005-05-23 30.563 121.64 3259.4 10.6354489813.98
126 2005-05-07 45.379 180.61 4829.41 10.6254486563.98
125 2005-04-20 41.611 166.82 4569.13 10.9654481744.01
124 2005-04-11 31.858 127.75 6105.22 19.1554477184.01
123 2005-03-30 38.146 152.97 4109.3 10.7554471084.01
122 2005-03-18 42.376 156.79 4409.63 10.3854466983.7
121 2005-03-07 39.917 147.69 4349.2 10.8754462583.7
120 2005-02-25 37.734 135.09 4179.05 11.0554458243.58
119 2005-02-15 34.036 121.85 3599.48 10.5554454073.58
118 2005-01-31 45.581 165 5698.01 12.4854450483.62
117 2005-01-23 21.461 106 2638.16 12.2554444794.94
116 2005-01-14 34.811 126.02 3619.64 10.3754442163.62
115 2005-01-04 30.633 110.89 3389.06 11.0354438553.62
114 2004-12-31 32.642 122.73 3559.19 10.8854435173.76
113 2004-12-26 42.121 158.37 4309.8 10.2154431623.76
112 2004-12-14 38.899 146.26 14926.11 3.8354427323.76
111 2004-12-12 39.376 100 4608.56 11.6854425832.54
110 2004-12-08 35.111 129 3579.84 10.1754421233.67
109 2004-11-28 37.961 193.58 4199.06 11.0454417665.1
108 2004-11-20 29.919 113.99 3269.18 10.954413473.81
107 2004-11-15 37.017 141.03 4458.32 12.0254410213.81
106 2004-11-09 38.611 200.18 4249.11 10.9854405765.18
105 2004-11-04 36.611 145 4079 11.1254401523.96
104 2004-10-28 37.439 129.91 4159.02 11.0854397453.47
103 2004-10-21 39.041 135.47 4269.16 10.9154393303.47
102 2004-10-13 29.519 102.43 3468.53 11.7254389043.47
101 2004-10-08 32.838 116.12 3609.12 10.9654385583.54
100 2004-10-03 36.592 126.97 3859.5 10.5254381983.47
99 2004-09-25 33.137 108.03 3788.77 11.4154378133.26
98 2004-09-19 24.891 81.14 2978.38 11.9354374353.26
97 2004-09-17 30.711 100.11 3399.06 11.0454371383.26
96 2004-09-10 37.561 122.45 3979.46 10.5754367993.26
95 2004-09-03 37.942 123.69 3979.56 10.4654364023.26
94 2004-08-27 46.037 143.64 45110.21 9.854360053.12
93 2004-08-16 36.601 112 3829.58 10.4454355543.06
92 2004-08-09 39.398 122.92 4309.16 10.9154351723.12
91 2004-08-05 38.221 119.25 35910.65 9.3954347423.12
90 2004-08-01 32.467 100 3698.8 11.3754343833.08
89 2004-07-24 43.217 122.74 4419.8 10.254340142.84
88 2004-07-17 48.623 142.95 48210.09 9.9154335732.94
87 2004-07-09 45.899 134.94 45510.09 9.9154330912.94
86 2004-07-01 40.721 119.72 4119.91 10.0954326362.94
85 2004-06-22 38.645 116.32 4189.25 10.8254322253.01
84 2004-06-16 39.923 130.15 4359.18 10.954318073.26
83 2004-06-07 32.871 107.16 3539.31 10.7454313723.26
82 2004-05-30 27.447 78.22 3088.91 11.2254310192.85
81 2004-05-25 37.631 118.16 4159.07 11.0354307113.14
80 2004-05-13 38.785 121.78 4508.62 11.654302963.14
79 2004-05-09 41.374 129.91 4259.74 10.2754298463.14
78 2004-05-01 26.001 79.98 3267.98 12.5454294213.08
77 2004-04-24 35.422 109.45 4208.43 11.8654290953.09
76 2004-04-14 36.577 100.22 4398.33 1254286752.74
75 2004-04-10 33.757 104.31 3768.98 11.1454282363.09
74 2004-04-04 35.863 100 4088.79 11.3854278602.79
73 2004-03-31 37.963 111.23 4348.75 11.4354274522.93
72 2004-03-24 41.509 110 4429.39 10.6554270182.65
71 2004-03-16 33.931 89.91 3968.57 11.6754265762.65
70 2004-03-10 36.582 96.94 4218.69 11.5154261802.65
69 2004-03-04 39.621 104.99 4608.61 11.6154257592.65
68 2004-02-24 37.178 100.01 4318.63 11.5954252992.69
67 2004-02-15 40.006 117.62 4199.55 10.4754248682.94
66 2004-02-06 34.641 94.99 4278.11 12.3354244492.74
65 2004-01-30 35.141 100.5 3799.27 10.7954240222.86
64 2004-01-25 35.628 92.99 4448.02 12.4654236432.61
63 2004-01-22 41.533 130 4409.44 10.5954231993.13
62 2004-01-17 22.351 70 3007.45 13.4254227593.13
61 2004-01-15 42.148 110.01 4409.58 10.4454224592.61
60 2004-01-07 38.649 100.87 4428.74 11.4454220192.61
59 2003-12-31 40.217 112.61 4189.62 10.3954215772.8
58 2003-12-21 52.346 138.26 6058.65 11.5654211592.64
57 2003-12-14 40.641 100 4688.68 11.5254205542.46
56 2003-12-09 38.825 85.03 4328.99 11.1354200862.19
55 2003-12-03 33.641 77.04 3948.54 11.7154196542.29
54 2003-11-16 35.827 82.4 3799.45 10.5854192602.3
53 2003-11-05 31.527 72.51 3688.57 11.6754188812.3
52 2003-10-30 35.566 89.27 4577.78 12.8554185132.51
51 2003-10-26 31.728 71.3 3349.5 10.5354180562.25
50 2003-10-20 24.411 58.93 3137.8 12.8254177222.41
49 2003-10-14 25.792 58.09 3048.48 11.7954174092.25
48 2003-10-08 31.442 78.92 3648.64 11.5854171052.51
47 2003-10-02 38.708 87 4318.98 11.1354167412.25
46 2003-09-22 34.916 79.98 4128.47 11.854163102.29
45 2003-09-17 34.904 80 3938.88 11.2654158982.29
44 2003-09-10 42.801 98 4888.77 11.454155052.29
43 2003-09-04 32.258 70 3339.69 10.3254150172.17
42 2003-08-31 36.872 81.12 4358.48 11.854146842.2
41 2003-08-28 34.792 75.5 33310.45 9.5754142492.17
40 2003-08-21 38.657 85.05 4099.45 10.5854139162.2
39 2003-08-15 35.487 78.07 35010.14 9.8654134072.2
38 2003-08-08 20.041 44.09 2577.8 12.8254131572.2
37 2003-08-05 25.792 62.42 2749.41 10.6254129002.42
36 2003-08-01 35.316 77.7 4088.66 11.5554126262.2
35 2003-07-28 34.505 74.19 3779.15 10.9354122182.15
34 2003-07-23 24.661 53.02 2609.49 10.5454118412.15
33 2003-07-20 37.125 79.82 4079.12 10.9654115812.15
32 2003-07-11 32.567 70.02 3708.8 11.3654111742.15
31 2003-06-27 31.511 75.94 3578.83 11.3354108042.41
30 2003-06-22 31.612 67.02 3958 12.554104472.12
29 2003-06-20 37.202 78.87 4408.46 11.8354100522.12
28 2003-06-12 31.317 66.39 3878.09 12.3654096122.12
27 2003-06-07 35.421 85.36 4148.56 11.6954092252.41
26 2003-05-30 15.582 33.97 1669.39 10.6554088112.18
25 2003-05-23 12.801 27.9 1399.21 10.8654086452.18
24 2003-05-16 34.385 74.96 3908.82 11.3454085062.18
23 2003-05-09 22.502 49.05 2289.87 10.1354081162.18
22 2003-05-02 32.862 71.64 4088.05 12.4254078882.18
21 2003-04-25 15.577 38.63 1948.03 12.4554074802.48
20 2003-04-21 48.157 119.42 5628.57 11.6754072862.48
19 2003-04-10 36.347 90.14 4248.57 11.6754067242.48
18 2003-04-04 21.652 53.7 2518.63 11.5954063002.48
17 2003-03-29 30.724 82.35 3528.73 11.4654060492.68
16 2003-03-21 51.175 137.15 5209.84 10.1654056972.68
15 2003-03-06 35.285 94.56 4258.3 12.0454051772.68
14 2003-02-28 39.405 98.12 4269.25 10.8154047522.49
13 2003-02-21 33.337 80.01 3818.75 11.4354043262.4
12 2003-02-14 29.561 70.94 3169.35 10.6954039452.4
11 2003-02-07 32.401 77.76 3589.05 11.0554036292.4
10 2003-01-24 25.661 59.02 3457.44 13.4454032712.3
9 2003-01-19 29.801 68.45 3568.37 11.9554029262.3
8 2003-01-08 32.701 71 3619.06 11.0454025702.17
7 2003-01-01 30.281 74.19 3748.1 12.3554022092.45
6 2002-12-27 23.451 47.84 3237.26 13.7754018352.04
5 2002-12-26 23.112 47.14 2967.81 12.8154015122.04
4 2002-12-22 34.145 69.65 3958.64 11.5754012162.04
3 2002-12-15 24.274 49.52 20811.67 8.575408212.04
2 2002-12-09 25.266 51.55 2958.56 11.685406132.04
1 2002-12-04 27.335 55.76 3188.6 11.635403182.04
Edit DB